معرفی نمایشگر شفاف LED پیشرفته
شرایط پرداخت و ارسال
حداقل مقدار سفارش: | 1 |
قیمت: | قابل بحث |
جزئیات بسته بندی: | کارتن تخته سه لا استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 3-25 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون، مانی گرام |
توانایی تامین: | 1000/مجموعه/ماه |
مزیت
جعبه نورافکن جلویی LED از طراحی ماژولار بهره میبرد و چندین اندازه استاندارد مانند ... دارد.1000X1000mm، 1000x500mm، و غیره. دارای ویژگیهای شفافیت، نصب سریع و کاربری راحت است.تعمیر و نگهداری، و میتواند با بلند کردن و نصب عمودی نصب شود.




۱. ماژولار بودن، دوخت رایگان DIY.
2. کنترل هوشمند، تلفن همراه، کامپیوتر میتواند ویدیو را آپلود کند.
۳. شفافیت بالا، بر روشنایی تأثیر نمیگذارد، بیش از ۶۲٪ شفافیت.
4. طراحی جعبه آلومینیومی پروفیل، فوق سبک (محصول نهایی 15 کیلوگرم بر متر مربع)، فوق نازک (ضخامت 65 میلی متر)، گرمای خوباتلاف، نصب آسان.
5. سازگاری صفحه نمایش LED، تصویر ظریفتری را برای مشتریان به ارمغان میآورد و کیفیت را بهبود میبخشد.تجربه بصری کاربر
۶. رفرش بالا، مقیاس خاکستری بالا، کنتراست بالا، تصویر زیبا، جلوه بصری عالی.
7. خدمات سفارشی، با توجه به نیازها و شرایط واقعی، شفافیت، نمایش را حفظ میکنندیکپارچگی، ثبات و در عین حال، ارائه راه حلی که برای شما بسیار مناسب باشد.
8. خود خنک کننده با منبع تغذیه PFC، گواهینامه CE، اضافه بار، ولتاژ و دمای بیش از حدحفاظت، ولتاژ گسترده (اختیاری) افزایش ولتاژ بالا، راندمان بالا، صرفه جویی در انرژی، ایمنی و حفاظت از محیط زیست.
صفحه نمایش شفاف LED
مورد | وی اس پی۳.۹-۷.۸ | وی اس پی۱۰.۴-۱۰.۴H | وی اس پی۱۵.۶-۱۵.۶ | وی اس پی۲۰.۸-۲۰.۸ |
پیکسل گام (میلیمتر) | ۳.۹(ارتفاع)/۷.۸(عمودی) | ۱۰.۴ (ارتفاع)/۱۰.۴ (عمودی) | ۱۵.۶ (ارتفاع)/۱۵.۶ (عمودی) | ۲۰.۸۳(ارتفاع)/۲۰.۸۳(ارتفاع) |
تراکم پیکسل (پیکسل/متر مربع) | ۳۲۷۶۸ | ۹۲۱۶ عدد | ۴۰۹۶ عدد | ۲۳۰۴ |
ال ای دی | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
اندازه ماژول (میلی متر) | ۵۰۰X۱۲۵ | ۱۰۰۰X۱۲۵ | ۱۰۰۰X۱۲۵ | ۱۰۰۰X۱۲۵ |
وضوح ماژول | ۱۲۸X۱۶ پیکسل | ۹۶X۱۲ پیکسل | ۶۴X۸ پیکسل | ۴۸X۶ پیکسل |
تعداد ماژول | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
اندازه کابینت (میلیمتر) | ۱۰۰۰X۱۰۰۰X۸۰ | ۱۰۰۰X۱۰۰۰X۸۰ | ۱۰۰۰X۱۰۰۰X۸۰ | ۱۰۰۰X۱۰۰۰X۸۰ |
قطعنامه کابینه | ۲۵۶X۱۲۸ پیکسل | ۹۶X۹۶ پیکسل | ۶۴X۶۴ پیکسل | ۴۸X۴۸ پیکسل |
وزن کردن(کیلوگرم) | 11 | 13 | 12 | 12 |
اندازههای موجود (میلیمتر) | ۱۰۰۰x۵۰۰x۸۰ | ۱۰۰۰x۵۰۰x۸۰ | ۱۰۰۰x۵۰۰x۸۰ | ۱۰۰۰x۵۰۰x۸۰ |
جنس کابینت | پروفیل آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم |
روشنایی | 4500-5000 نیت | 8500-9500 نیت | 4500-7500 نیت | 3500-5500 نیت |
نرخ شفافیت | ۶۵٪ | ۶۵٪ | ۷۵٪ | ۸۰٪ |
مصرف برق (حداکثر/خیابان) (عرض/متر مربع) | ۸۰۰/۲۷۰ | ۸۰۰/۲۷۰ | ۸۰۰/۲۷۰ | ۶۰۰/۲۰۰ |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۶۰ درجه/۱۴۰ درجه | ۱۶۰ درجه/۱۴۰ درجه | ۱۶۰ درجه/۱۴۰ درجه | ۱۶۰ درجه/۱۴۰ درجه |
کاربرد



